Передаваемые данные | Параметр | Описание | Колонка в BigQuery |
---|---|---|---|
Номер звонящего | &tel |
Телефонный номер звонящего абонента | userPhone |
Категория события | &ec |
Статус звонка: PROPER, ANSWERED, NO ANSWER, BUSY, REPEATED или FAILED |
eventInfo.eventCategory |
Действие по событию | &ea |
Телефонный номер звонящего абонента | eventInfo.eventAction |
Ярлык события | &el |
Продолжительность звонка | eventInfo.eventLabel |
Время звонка | &qt |
Когда был совершен звонок. |
N/A |
Ringostat: данные, которые передаются в BigQuery
Еще есть вопросы? Отправить запрос
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
0 Комментарии