Передаваемые данные | Параметр | Описание | Колонка в BigQuery |
---|---|---|---|
Версия протокола | &v |
Сейчас — '1' | N/A |
Идентификатор отслеживания | &tid |
Идентификатор отслеживания Google Analytics | trackingId |
gcid | &cid |
Google client ID | clientId |
utm_source | &cs |
Значение utm-метки utm_source. Если его нет — '(not_set)'. | traffic.source |
utm_medium | &cm |
Значение utm-метки utm_medium. Если его нет — '(not_set)'. | traffic.medium |
utm_campaign | &cn |
Значение utm-метки utm_campaign. Если его нет — '(not_set)'. | traffic.campaign |
utm_content | &cс |
Значение utm-метки utm_content. Если его нет — '(not_set)'. | traffic.adContent |
utm_term | &ck |
Значение utm-метки utm_term. Если его нет — '(not_set)'. | traffic.keyword |
Иточник данных | &ds |
Всегда 'call-center' | dataSource |
Номер звонящего | &tel |
Телефонный номер звонящего абонента | userPhone |
Время звонка | &qt |
Рассчитывается так: время прихода события минус значение параметра &qt |
N/A |
Действие по событию | &ea |
Статус звонка: all calls new call quality call new quality call |
eventInfo.eventAction |
Категория события | &ec |
Всегда 'dynamic call' | eventInfo.eventCategory |
Подменный номер | &el |
Подменный номер, на который был совершен звонок | eventInfo.eventLabel |
Продолжительность звонка | &ev |
Продолжительность звонка | eventInfo.eventValue |
IP Override | &uip |
IP сессии | device.ip |
Страница, с которой приходит звонок | &dr |
Путь к странице, с которой пришел звонок | traffic.referralPath |
Mango Office: данные, которые передаются в BigQuery
Еще есть вопросы? Отправить запрос
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
0 Комментарии