Передаваемые данные | Параметр | Описание | Колонка в BigQuery |
---|---|---|---|
gcid | &cid |
Google client ID | clientId |
utm_source | &cs |
Значение utm-метки utm_source. Если его нет — 'non'. | traffic.source |
utm_medium | &cm |
Значение utm-метки utm_medium. Если его нет — 'non'. | traffic.medium |
utm_campaign | &cn |
Значение utm-метки utm_campaign. Если его нет — 'non'. | traffic.campaign |
utm_content | &cс |
Значение utm-метки utm_content. Если его нет — 'non'. | traffic.adContent |
Версия протокола | &v |
Сейчас — '1' | N/A |
Идентификатор отслеживания | &tid |
Идентификатор отслеживания Google Analytics | trackingId |
Иточник данных | &ds |
Всегда 'call-center' | dataSource |
Номер звонящего | &tel |
Телефонный номер звонящего абонента | userPhone |
Время звонка | &qt |
Когда был совершен звонок. |
N/A |
Статус ответа | &ea |
Отвечен / Не отвечен | eventInfo.eventAction |
Calltracking.ru: данные, которые передаются в BigQuery
Еще есть вопросы? Отправить запрос
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
0 Комментарии