Передаваемые данные | Параметр | Описание | Колонка в BigQuery |
---|---|---|---|
Версия протокола | &v |
Сейчас — '1' | N/A |
Идентификатор отслеживания | &tid |
Идентификатор отслеживания Google Analytics | trackingId |
Событие в Google Analytics | &t |
Всегда 'event' | type |
Действие по событию | &ea |
Событие по звонку или заявке (Call / Form) | eventInfo.eventAction |
URL местоположения документа | &dh |
Домен проекта, с которого поступил звонок / заявка | page.hostname |
Иточник данных | &ds |
Всегда 'call-center' | dataSource |
Категория события | &ec |
Всегда 'Calltouch' | eventInfo.eventCategory |
Calltouch: данные, которые передаются в BigQuery
Еще есть вопросы? Отправить запрос
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
0 Комментарии