Недавно мы писали о том, что в таблицах owoxbi_sessions появились все поля из таблиц session_streaming.
Теперь, начиная с 5 сенятбря 2018 в таблицах owoxbi_sessions есть все поля из таблиц streaming.
Также, мы обновили схему данных во всех исторических таблицах owoxbi_sessions в соответствии с новым набором полей. Таким образом, мы исключили ошибки, связанные с отсутствием полей в некоторых таблицах, которые могли возникнуть при запросах ко всему диапазону таблиц.
Новое добавленное поле в таблицах owoxbi_sessions | Существующий аналог в таблицах streaming | Тип данных |
---|---|---|
trafficSource.gclid | traffic.gclid | STRING |
trafficSource.dclid | traffic.dclid | STRING |
hits.isSecure | isSecure | BOOLEAN |
hits.referralPath | traffic.referralPath | STRING |
hits.device.userAgent | device.userAgent | STRING |
hits.device.flashVersion | device.flashVersion | STRING |
hits.device.javaEnabled | device.javaEnabled | BOOLEAN |
hits.device.language | device.language | STRING |
hits.device.screenColors | device.screenColors | STRING |
hits.device.screenResolution | device.screenResolution | STRING |
hits.geo | geo | RECORD |
hits.geo.id | geo.id | STRING |
hits.product.position | product.position | INTEGER |
hits.product.customDimensions | product.customDimensions | RECORD |
hits.product.customDimensions.index | product.customDimensions.index | INTEGER |
hits.product.customDimensions.value | product.customDimensions.value | STRING |
hits.product.customMetrics | product.customMetrics | RECORD |
hits.product.customMetrics.index | product.customMetrics.index | INTEGER |
hits.product.customMetrics.value | product.customMetrics.value | STRING |
hits.exceptionInfo | exceptionInfo | RECORD |
hits.exceptionInfo.description | exceptionInfo.description | STRING |
hits.exceptionInfo.isFatal | exceptionInfo.isFatal | BOOLEAN |
0 Комментарии