С 25 августа 2018 в таблицах с данными о сессиях owoxbi_sessions, которые собирает алгоритм OWOX BI, появятся новые поля из таблиц c данными о хитах (streaming). Теперь вам не нужно делать дополнительные функции JOIN для добавления этих полей из таблиц хитового стриминга.
В таблицах session_streaming, собранных на основе данных Google Analytics, эти поля не появятся.
Обратите внимание:У полей с пользовательскими параметрами и метриками нет областей действий на различных уровнях, как в Google Analytics (уровне хита, сессии и т.д.) — они все собираются на уровне хита. Поля на уровне сессии пока не заполняются.
Поле в таблицах streaming | Добавленное поле в таблицах owoxbi_sessions | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|
device.ip | device.ip | STRING | IP Override IP-адрес пользователя |
device.userAgent | device.userAgent | STRING | User Agent Override Агент пользователя браузера |
device.language | device.language | STRING | Language Язык в фомате ISO-639 |
queueTime | hits.queueTime | INTEGER | Queue Time Время в очереди. Используется для сбора офлайн-обращений (латентных обращений). |
customGroups | hits.contentGroups | RECORD | Page Group XX Содержит вложенные поля с данными о группах контента в ресурсе |
customGroups.index | hits.contentGroups.index | INTEGER | Индекс группы контента в ресурсе |
customGroups.value | hits.contentGroups.value | STRING | Значение группы контента в ресурсе |
customDimensions | hits.customDimensions | RECORD | Custom Dimension XX Содержит вложенные поля с данными пользовательских параметрах |
customDimensions.index | hits.customDimensions.index | INTEGER | Индекс пользовательского параметра |
customDimensions.value | hits.customDimensions.value | STRING | Значение пользовательского параметра |
customMetrics | hits.customMetrics | RECORD | Custom Metric XX Этот раздел заполняется для всех обращений, где имеются специальные показатели. |
customMetrics.index | hits.customMetrics.index | INTEGER | Индекс пользовательской метрики |
customMetrics.value | hits.customMetrics.value | STRING | Значение пользовательской метрики |
Также, мы добавили поля из таблиц session_streaming, которых прежде не было в таблицах owoxbi_sessions. Это позволит вам перейти на использование таблиц owoxbi_sessions, сохранив запросы, которыми вы пользуетесь сейчас.
Добавленное поле из session_streaming в owoxbi_sessions | Тип данных | Описание |
---|---|---|
newVisits | INTEGER | Принимает только значения null. Корректные значения будут добавлены в следующих обновлениях. |
totals | RECORD | Аналог поля totalsStreaming |
totals.hits | INTEGER | Аналог поля totalsStreaming.hits. Значения поля может отличаться от значений в таблицах session_streaming |
totals.events | INTEGER | Аналог поля totalsStreaming.events. Значения поля может отличаться от значений в таблицах session_streaming |
totals.transactions | INTEGER | Аналог поля totalsStreaming.transactions. Значения поля может отличаться от значений в таблицах session_streaming |
totals.pageviews | INTEGER | Аналог поля totalsStreaming.pageviews. Значения поля может отличаться от значений в таблицах session_streaming |
totals.screenviews | INTEGER | Аналог поля totalsStreaming.screenviews. Значения поля может отличаться от значений в таблицах session_streaming |
totals.isInteraction | BOOLEAN | Аналог поля totalsStreaming.isInteraction. Значения поля может отличаться от значений в таблицах session_streaming |
totals.visits | INTEGER | Для сеансов с взаимодействиями (isInteraction = true) значение равно 1, в противном случае – 0. Значения поля может отличаться от значений в таблицах session_streaming |
hits.pagePath | STRING | Аналог поля hits.page.pagePath |
hits.pageType | STRING | Аналог поля hits.page.pageType |
hits.eCommerceActionType | STRING | Аналог поля hits.eCommerceAction.action_type |
hits.contentGroups | RECORD | Аналог поля hits.customGroups |
hits.contentGroups.index | INTEGER | Аналог поля hits.customGroups.index |
hits.contentGroups.value | STRING | Аналог поля hits.customGroups.value |
hits.product.productListName | STRING | Принимает только значения null. Корректные значения будут добавлены в следующих обновлениях |
hits.product.localProductPrice | FLOAT | Принимает только значения null. Корректные значения будут добавлены в следующих обновлениях |
Напоминаем, что все эти поля появятся в таблицах owoxbi_sessions с 28 августа 2018 (с данными за 27 августа).
0 Комментарии